ニュース・トピックス
2024年 | |
2024.10 | Enepro21の太陽光発電と蓄電池及び熱電設備シミュレーションの特許を取得しました。 特許番号:第7565477号 |
2024.07 | Enepro21 Regular Ver6.3.0 をリリースいたしました。 【Ver 6.2.0からの変更点】 ・アウトプットの時間帯計算と年間計算に「冷水 温水 低冷水 製造熱量詳細」のメニューを追加しました。 冷水、温水、低冷水を製造する機器モデルで、同じ種類の機器モデルが複数稼働した場合、従来は機器モデルの種類でまとめて製造熱量を表示しておりましたが、個別の機器モデルごとに製造熱量を表示するメニューを追加しました。 ・年間計算について、メニューのオプションで熱量の単位をMJとGJを切り替えることが可能です。 |
2023年 | |
2023.11 | 弊社顧問に佐土原聡氏(都市環境エネルギー協会 専務理事 横浜国立大学 名誉教授)をお迎えしました。 |
2023.10 | 都市環境エネルギー136 秋号の「研究・技術最前線」に社長小川の論文が掲載されました。 タイトル:2030年度のCO2削減目標実現にむけて地域冷暖房プラント(DHC)に太陽光発電と蓄熱システムを導入しCO2削減を検討するソフトとシミュエーション結果の紹介 掲載論文はこちら |
2023.0512 | 新しく人材募集のご案内をいたしました。詳しくはこちら |
2023.0407 | エネルギーシミュレーションソフトEnepro21Ver.6が第35回「中小企業優秀新技術・新製品賞」のソフトウェア部門『優秀賞』『環境貢献特別賞』を受賞いたしました。 |
2023.0324 | エネルギーシステム研究会(都市環境エネルギー協会)の第11回技術講習会が開催されます。 テーマ「地域エネルギーシステムへの再生可能エネルギーの導入に向けて:畜電池の活用」 弊社小川が「地域熱供給プラントに蓄電池を導入した場合の効果」についてEnepro21のシミュレーションを用いて紹介します。 |
2023.0323 | Enepro21 Ver6.1をリリース 気象条件で大きく変動する太陽光発電について、 ①365日の負荷パターンに日射量データを対応できる機能を追加 ②日射量のパターン別にシミュレーションできる機能を追加 ・最大日射量日・平日の晴れた日、・平日の曇りの日、・平日の雨の日、 ・休日の晴れの日、・休日の曇りの日、・休日の雨の日等) |
2022年 | |
2022.08.24 | 「空調タイムズ」2022年8/24号にエネルギーシミュレーションソフトEnepro21 ver.6が紹介されました。記事はこちら |
2022.08.18 | Enepro21 Regular Ver.6を近々リリースします。 リリースに伴い、Ver.6の新規ご契約のお客様よりライセンス使用料金の改定を行います。 |
2022.07.04 | 海外版のエネルギーシミュレーションソフトEnepro21 World Edition が完成しました。 |
2022.06.01 | 「空調タイムズ」2022年6/1号に、エネルギーシミュレーションソフトEnepro21 World Editionによる米国市場開拓が紹介されました。記事はこちら |
2022.02.08 | 「財界」2月22日号 特別企画「2022年をリードする企業(関西発)」に脱炭素社会実現に貢献する企業として弊社のEnepro21シリーズが紹介されました。記事はこちら |
2022.01.31 | Enepro21 World EditionをAHRエキスポ 国際空調冷凍暖房展(アメリカ・ラスベガス)にて出展・紹介しました。 |
2022.01.18 | 第16回再生可能エネルギーフォーラム(オンライン)分科会3 (太陽熱利用)において弊社の藤井和彦が講演いたしました。 講演タイトル:集中熱源設備の汎用シミュレーションソフトEnepro21の紹介 |
2021年 | |
2021.11.30 | Enepro21の海外版 Enepro21 World Editionについて、日本政策金融公庫のニュースリリースで紹介されました。本事業は、JETROの「新輸出大国コンソーシアム」支援に採択されています。 詳細はこちら |
2021.09.17 | 空気調調和衛生工学会 福島大会で熱源システムの最適運転支援システムに関する研究が発表されました。 梗概集資料はこちら |
2021.09.15 | Enepro21の1か月に設定でできるパターンを31に拡張しました。 BEMSで取得した年間のデータを365パターンに対応付けることができるようになりました。 |
2021.09.07 | 2021年日本建築学会大会学術講演会で熱負荷予測手法(EPS21)の概要が発表されました。詳細はこちら |
2021.08.16 | Enepro21 Multi Ver.3をリリース 月ごとに最大31まで運転パターンを設定することが可能です。 |
2021.06.01 | 2021年度「新輸出大国コンソーシアム」専門家による海外展開支援に弊社が採択されました。 |
2021.01.15 | Enepro21 ver.5をリリース 操作メニューはじめフロー図、ヘルプ機能などが英語で表記されるようになりました。 |
2020年 | |
2020.09.01 | 国際フロンティア産業メッセ2020(神戸国際展示場 9/3~9/4)に出展いたします。https://www.kobemesse.com/ |
2020.08.26 | 空調タイムズ8/26号に、Enepro21のオンライン講習(10月開始)と海外ライセンス供与の記事が掲載されました。 |
2020.06.01 | Enepro21 リモートデスクトップを開発いたしました。ご自宅から会社・大学のEnepro21を操作することができます。 |
2020.06.01 | 最適運転支援システムEnepro21 Expertの特許が成立いたしました。 |
2020.04.01 | Enepro21 ver.4.6.1をリリースいたしました。 ①ガスエンジン排温水の給湯利用を可能とし、排温水利用の優先順位を冷水系、温水系、給湯系で自由に設定できるようにしました。 ②冷水および温水の蓄熱運転について、昼夜を6つの時間帯に分けて設定することを可能にしました。 などの機能追加・改善を行いました。 |
2020.02.26 | 空調タイムズ HVAC&R JAPAN特大号(2020年2月26日版)に弊社の出展内容:Enepro21 Expertが紹介されました。 |
2020.2月 | HVAC&R Japan 2020は中止となりました。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。 |
2019年 | |
2019.12.23 | 最適運転支援システムEnepro21Expertの紹介ビデオをYouTubeに掲載 |
2019.10.18 | 最適無人運転システム(RPA)について株式会社エネサイバー社と業務提携 |
2019.09.22 | 第9回エネルギーシステム研究会が開催されました |
2019.06.27 | 朝食の会(ホテルニューオータニ)で「地球温暖化問題について」弊社の小川が講演 |
2019.06.24 | 第8回エネルギーシステム研究会が開催されました |
2018年 | |
2018.10.04 | 平成30年度 日本熱供給事業協会シンポジウム(平成30年10月4日開催) 同シンポジウムにおいて、弊社社長の小川が「最適運用を目指す運転支援システム(エキスパート手法による)」の講演を行いました。 |
2018.06.28 | 第6回エネルギーシステム研究会が開催されました。テーマ:熱源設備の基本的な課題 現場の視点から (TKP東京八重洲カンファレンスセンター) 参加者:約80名 |
2018.3月 | エネルギー設備の運転支援システムEnepro21 Expertを開発。首都圏大規模開発に納入。 |
2017年 | |
2017.08.23 | 空調タイムス「空気調和・衛生工学会100周年記念特集」に弊社の記事が掲載されました。エネルギーシミュレーションソフトEnepro21、電力・熱負荷予測プログラムEPS21、その二つを組み合わせた運転支援システムについて紹介されました。 |
2017.04.14 | 近畿経済産業局発行の「スマートエネルギー関連中堅・中小企業の技術・製品集」事例集に弊社が掲載されました。 |
2017.03.28 | エネルギーシステム研究会 第5回技術講習会が開催されました。(関西)日刊工業新聞社大阪支社 会議室 テーマ:インバータターボ冷凍機を有効活用したエネルギーシステムの設計・運用プログラム Enepro21 ver4によるシミュレーションスタディも紹介します。 |
2016年 | |
2016.09.07 | エネルギーシステム研究会 第4回技術講習会が開催されました。中央区環境情報センター研修室(東京ガーデンスクエア6F) Enepro21ver4によるシミュレーションスタディも紹介します。 |
2016.09.07 | Enepro21 ver.4をリリースしました。 |
2016.07.10 | 会社案内の英語版を作成しました。Enepro21の英語版資料を作成しました。 |
2016.0510 | Eeye通信第9号を発行しました。Enepro21ver4(近々リリース)の特長、データ集更新機器などについて紹介しています。 |
2016.03.26 | エネルギーシステム研究会 第3回技術講習会が開催されました。80名を超える参加者があり、活発なディスカッションも行われました。 |
2016.03.16 | 近畿経済産業局主催の「スマートエネルギー推進セミナー」(3/15)に出展いたしました。また同局発行のスマートエネルギー関連企業の参入事例集に当社が掲載されています。 |
2016.03.09 | 関西情報センター(KIIS)と尼崎信用金庫が主催のビジネスフォーラムにおいて(3/4開催)「熱電設備の省エネ・省コストのコンサルとEnepro21について」小川が講演いたしました。 |
2016.02.20 | NEWS TOKYO(都政新聞)2/20号の「NIPPON技術・技能世界一」に電力・熱負荷予測システムEPS21が紹介されました。 |
2016.02.19 | 電力・熱負荷予測システムEPS21が、ひょうごビジネスグランプリ産業労働部長賞を受賞しました。本賞は情報・サービス関連産業の一層の振興を図るため、従来にない発想やアイデアで、先導的、モデル的な情報・サービス関連事業を展開する中小企業等を顕彰するものです。 |
2015年 | |
2015.12.03 | エネルギーシステム研究会 第2回技術講習会が開催されました。 ①熱源システムの設計と運用の基本 ②欧州のZEB・スマートコミュニティー事例紹介 ③リニューアルの基本的要件 について講義があり、弊社社長の小川が講義内容の確認をEnepro21のシミュレーションにより行いました |
2015.08.29 | エネルギーシステム研究会 第1回技術講習会が開催されました。(東京都中央区環境情報センター研修室) 「負荷・往還温度差に係わる設計・運転等の手法のポイント」について①設計負荷と実績負荷の相違②流量負荷と設計・運転③システム最適温度設計の方法の講義があり、弊社も社長の小川が講義内容の確認をEnepro21のシミュレーションにより行いました。講義の目次 |
2015.06.29 | エネルギーシステム研究会の第1回研究会が開催されました。(6/26、中央区環境情報センター研修室) 弊社小川も副代表として参画し、エネルギーシミュレーションソフトEnepro21のご紹介をいたしました。 |
2015.06.01 | エネルギーシステム研究会の設立と第1回研究会(公開)のご案内 エネルギーシステムの課題や今後の課題解決に向けエネルギーシステム研究会が設立されました。(代表:佐土原聡教授、村上公哉教授、弊社小川も副代表として参画) その第1回研究会を以下のように開催いたします。実務に携わる技術者の講演もあります、ぜひご参加ください。 ・日時:6月26日(金)午後2時30分~5時 ・会場:中央区立環境情報センター 研修室 東京スクエアガーデン6F ・参加費:無料 |
2015.05.01 | Etomas21Ver2、Etomas21 Pro Ver2(省エネ法対応エネルギーマネジメントソフト)を5月1日にリリースいたしました。本年度から追加の項目についても対応しています。 |
2015.03.16 | 新しく開発の「電力・熱負荷予測システム」のご紹介ページを公開しました。少ない実績データからでも正確な負荷予測が可能です。(特許申請中) |
2014年 | |
2014.12.10 | 第47回建築設備技術会議(2014年11月13日開催、(社)建築設備技術者協会・(社)日本能率協会主催)において、「虎ノ門ヒルズでのICT活用」の事例としてEnepro21を活用したエネルギーシミュレーションについて紹介がありました。 |
2014.09.25 | Eeye通信第7号を発行しました。 Enepro21 データ集の活用状況についていてご紹介しています。 |
2014.09.25 | 雑誌「財界」10月号に弊社とEnepro21 Regular ver3.0が紹介されました。 |
2014.08.25 | 大阪ベンチャー研究会において弊社小川が再生可能エネルギー(太陽光発電、太陽熱)と熱電設備エネルギーシミュレーションソフトとの一体評価ソフトEnepro21 Regular ver3.0について講演を行いました。 |
2014.07.28 | Enepro21活用データ集の温度データについて、2009~2013年までの時間帯ごとの外気温度、湿球温度を平均化したデータを掲載しました。(特許第5070307号) |
2014.06.25 | Enepro211Regular対応の日立アプライアンス(株)様 超省エネルギー型ジェネリンクの機器性能を「ENEPRO21活用データ」に掲載しました。掲載機器数は約5600基となりました。 |
2014.04.23 | Enepro21 Regular ver3.0をリリースいたしました。また、太陽光発電モジュール、太陽熱集熱器、ソーラージェネリンクの機器性能データを追加しました。 |
2014.04.11 | Eeye通信第6号を発行しました。新しくリリースの Enepro21 Regular ver3についてご紹介しています。 |
2013年 | |
2013.11.27 | 第27回空気調和・衛生工学会の技術振興賞受賞講演会が大阪・東京で開催され、ENEPRO21の開発についてご紹介いたしました。 |
2013.11.20 | Eeye通信第5号を発行しました。「Enepro21活用データ」について機器性能データや新しく掲載したガス料金データ等について紹介しています。 |
2013.11.18 | Enepro21Regular対応の日立アプライアンス(株)様各種機器性能データ、(株)ヒラカワ様温水ボイラ機器性能データを「ENEPRO21活用データ」に掲載いたしました。 |
2013.11.18 | 11/18 Enepro211Regular対応のガスエンジンデータ、三菱重工業(株)様のミラーサイクルガスエンジンの機器性能データを「ENEPRO21活用データ」に掲載いたしました。 ・50Hz:SGP M315,SGP M320,SGP M700,SGP M930 ・60Hz:SGP M305,SGP M380,SGP M610,SGP M815,SGP M1000 |
2013.07.20 | 大阪ベンチャー研究会(日刊工業新聞社大阪支社ビル)において社長の小川がエネルギー情勢とENEPRO21の開発、省エネ・CO2削減など社会的な役割・貢献について講演しました。 |
2013.07.01 | Eeye通信第4号を発行しました。 弊社のコンサルティングやENEPRO21 Ver3で搭載予定の太陽光発電システム・太陽熱発電システムについてご紹介しています。 |
2013.05.20 | 第27回空気調和・衛生工学会の技術振興賞の表彰式が行われました。 |
2013.04.01 | エネルギーシミュレーションソフトEnepro21が、第27回空気調和・衛生工学会の技術振興賞を受賞いたしました。 |
2013.03.27 | エネルギーシミュレーションソフトEnepro21Ver2.5.0をリリースしました。 |
2013.03.20 | 弊社コンサルティングへのお問い合わせぺーじをリニューアルしました。 |
2013.03.01 | Eeye通信3号を配信いたしました。 Enepro21Multiの内容、Enepro21バージョン3のリリース予定と内容、活用データ集のご利用状況などをご紹介しています。 |
2013.03.01 | ビル用マルチエアコン用のシミュレーションソフトEnepro21 Multiが空調タイムス12/12号に紹介されました。 |